Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Jul-2026 15:22:27 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 001147713 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.3 000185115 mi 1785355904Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1785352915Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 000702436 mi 1785344309Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 000783486 mi 1785334112Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000783486 mi 1785331126Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 PDT map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 000359223 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 PDT map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 000372231 mi 1785316127Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 000185115 mi 1785296918Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.5 000186115 mi 1785292844Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 4.2 000185115 mi 1785292806Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.3 00002818 mi 1785278350Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 PDT map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 000612380 mi 1785276902Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 PDT map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 000647402 mi 1785256403Tue, 28-Jul-2026 09:33:23 PDT map
6 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 00007043 mi 1785244893Tue, 28-Jul-2026 06:21:33 PDT map
32 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000419261 mi 1785231308Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 000257160 mi 1785201621Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 000584363 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 001214754 mi 1785193141Mon, 27-Jul-2026 15:59:01 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.1 001225761 mi 1785189688Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000184115 mi 1785188139Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT map
2 km SE of Amity, Oregon 2.0 000875544 mi 1785187941Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001299807 mi 1785184620Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 00009559 mi 1785179837Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT map
14 km WSW of Socorro, New Mexico 2.5 001399869 mi 1785169276Mon, 27-Jul-2026 09:21:16 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000343213 mi 1785168838Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000344214 mi 1785168798Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 000179111 mi 1785166196Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000179111 mi 1785166141Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT map
8 km W of Socorro, New Mexico 2.6 001403872 mi 1785152172Mon, 27-Jul-2026 04:36:12 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 00006238 mi 1785139996Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00010867 mi 1785135660Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 001525948 mi 1785134415Sun, 26-Jul-2026 23:40:15 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 000182113 mi 1785133765Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT map
14 km N of Cabazon, CA 2.1 000595370 mi 1785116201Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.0 000385239 mi 1785110761Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.4 00006138 mi 1785109549Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000564351 mi 1785106869Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1785104958Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT map
2 km SE of Oakland, CA 2.0 00005937 mi 1785099330Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT map
4 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000248154 mi 1785084028Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1785051250Sun, 26-Jul-2026 00:34:10 PDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.4 000379235 mi 1785039098Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000337210 mi 1785033786Sat, 25-Jul-2026 19:43:06 PDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000587365 mi 1785029743Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT map
20 km ENE of Pie Town, New Mexico 3.4 001311814 mi 1785018982Sat, 25-Jul-2026 15:36:22 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001145711 mi 1785011541Sat, 25-Jul-2026 13:32:21 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 000739459 mi 1785008717Sat, 25-Jul-2026 12:45:17 PDT map
199 km SW of Port McNeill, Canada 4.4 001482921 mi 1785004397Sat, 25-Jul-2026 11:33:17 PDT map
19 km S of Princeton, Canada 2.1 001341833 mi 1785000998Sat, 25-Jul-2026 10:36:38 PDT map
5 km W of Frazier Park, CA 2.3 000385239 mi 1784990698Sat, 25-Jul-2026 07:44:58 PDT map
3 km E of St. Helena, CA 2.5 00014288 mi 1784979101Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.1 000434270 mi 1784975868Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT map
2 km WSW of Wauna, Washington 2.2 001124698 mi 1784973850Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000739459 mi 1784969774Sat, 25-Jul-2026 01:56:14 PDT map
33 km N of Benton, California 2.1 000326203 mi 1784953427Fri, 24-Jul-2026 21:23:47 PDT map
33 km N of Benton, California 2.0 000326203 mi 1784951978Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT map
10 km SW of Niland, CA 3.0 000739459 mi 1784942840Fri, 24-Jul-2026 18:27:20 PDT map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.9 000781485 mi 1784942213Fri, 24-Jul-2026 18:16:53 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 00006138 mi 1784937793Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000325202 mi 1784935226Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 00006138 mi 1784932701Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000310193 mi 1784922356Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 00005534 mi 1784916428Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000311193 mi 1784910486Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000311193 mi 1784908028Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT map
15 km NE of New Idria, CA 2.0 00015697 mi 1784907671Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 00003522 mi 1784905135Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 00006037 mi 1784899552Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 000310193 mi 1784897016Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000310193 mi 1784895254Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000502312 mi 1784885814Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000501311 mi 1784885737Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 000253157 mi 1784874551Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT map
209 km W of Ferndale, California 3.1 000536333 mi 1784854952Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 00007044 mi 1784841623Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1784837753Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT map
150 km WNW of Port Orford, Oregon 4.2 000736458 mi 1784834187Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.2 000765475 mi 1784823869Thu, 23-Jul-2026 09:24:29 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 000323201 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.4 000764475 mi 1784798674Thu, 23-Jul-2026 02:24:34 PDT map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000841522 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.7 000765475 mi 1784797432Thu, 23-Jul-2026 02:03:52 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.8 000765475 mi 1784796907Thu, 23-Jul-2026 01:55:07 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 3.2 000764475 mi 1784796551Thu, 23-Jul-2026 01:49:11 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.3 000764475 mi 1784796293Thu, 23-Jul-2026 01:44:53 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 2.1 000765475 mi 1784795257Thu, 23-Jul-2026 01:27:37 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 000859534 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT map
28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.1 000726451 mi 1784794665Thu, 23-Jul-2026 01:17:45 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.6 000763474 mi 1784791908Thu, 23-Jul-2026 00:31:48 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.1 000764474 mi 1784791901Thu, 23-Jul-2026 00:31:41 PDT map
7 km NNE of Imperial, CA 2.1 000764475 mi 1784790988Thu, 23-Jul-2026 00:16:28 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000764475 mi 1784790908Thu, 23-Jul-2026 00:15:08 PDT map
8 km S of Brawley, CA 3.0 000764475 mi 1784790860Thu, 23-Jul-2026 00:14:20 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000765475 mi 1784790249Thu, 23-Jul-2026 00:04:09 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 001069664 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 001069664 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT map
107 km WNW of La Libertad, Mexico 4.1 001093679 mi 1784772065Wed, 22-Jul-2026 19:01:05 PDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 00005333 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 000256159 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT map
4 km WSW of Yacolt, Washington 2.1 000954593 mi 1784759459Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT map

101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.